Climatologie mensuelle pour septembre 2025

Rechercher un mois :    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 11.8 °C à 06:50 15.7 °C 20.2 °C à 12:00 7.6 km/h ( 41.8 km/h à 14:20 ) S 1.4 mm 88 % 1009 hPa 7:50 h   62%
2 10.9 °C à 05:50 15.6 °C 21.4 °C à 18:00 9.6 km/h ( 43.9 km/h à 20:10 ) SO 28.0 mm 93 % 1009 hPa 4:00 h   32%
3 15.7 °C à 23:50 18.9 °C 23.3 °C à 13:00 16.6 km/h ( 75.3 km/h à 13:10 ) S 0.6 mm 88 % 1008 hPa 3:55 h   32%
4 13.7 °C à 22:00 16.6 °C 21.7 °C à 17:50 10.0 km/h ( 66.9 km/h à 16:00 ) S 1.6 mm 87 % 1013 hPa 6:10 h   50%
5 9.6 °C à 07:00 15.8 °C 22.8 °C à 15:40 3.2 km/h ( 20.9 km/h à 16:10 ) O 0.2 mm 82 % 1022 hPa 8:30 h   69%
6 11.7 °C à 08:00 18.9 °C 26.2 °C à 16:40 11.4 km/h ( 48.1 km/h à 11:30 ) E-NE 0.0 mm 69 % 1017 hPa 11:00 h   90%
7 15.9 °C à 07:20 21.8 °C 28.3 °C à 13:50 9.5 km/h ( 35.6 km/h à 19:10 ) E-NE 0.0 mm 74 % 1011 hPa 8:00 h   66%
8 14.2 °C à 23:40 17.9 °C 21.8 °C à 15:20 6.8 km/h ( 31.4 km/h à 14:40 ) O-NO 0.0 mm 76 % 1019 hPa 10:20 h   85%
9 8.3 °C à 07:10 15.9 °C 22.8 °C à 17:40 2.9 km/h ( 27.2 km/h à 15:10 ) S 0.0 mm 72 % 1017 hPa 9:30 h   79%
10 11.2 °C à 03:00 14.8 °C 18.9 °C à 14:00 8.7 km/h ( 54.4 km/h à 21:40 ) S-SE 9.8 mm 92 % 1008 hPa 0:30 h   4%
11 12.1 °C à 06:50 15.0 °C 18.6 °C à 12:50 10.0 km/h ( 50.2 km/h à 16:40 ) SO 3.4 mm 89 % 1012 hPa 5:30 h   46%
12 9.9 °C à 07:40 15.5 °C 20.6 °C à 14:10 9.0 km/h ( 46.0 km/h à 17:20 ) SO 0.0 mm 80 % 1017 hPa 8:40 h   73%
13 11.8 °C à 05:50 14.9 °C 18.9 °C à 15:00 8.4 km/h ( 37.7 km/h à 15:00 ) SO 4.0 mm 93 % 1016 hPa 3:00 h   25%
14 13.6 °C à 03:50 17.1 °C 21.3 °C à 17:00 10.0 km/h ( 46.0 km/h à 18:10 ) SO 5.4 mm 97 % 1014 hPa 0:20 h   3%
15 13.2 °C à 23:50 17.1 °C 21.0 °C à 16:20 14.8 km/h ( 58.6 km/h à 13:20 ) O-SO 2.4 mm 83 % 1017 hPa 8:40 h   74%
16 10.4 °C à 05:20 14.8 °C 19.0 °C à 16:00 7.0 km/h ( 33.5 km/h à 12:30 ) SO 0.0 mm 84 % 1024 hPa 6:00 h   51%
17 9.4 °C à 07:20 16.3 °C 23.1 °C à 18:20 4.5 km/h ( 31.4 km/h à 11:40 ) SO 0.0 mm 83 % 1023 hPa 9:30 h   82%
18 9.3 °C à 08:20 16.7 °C 25.8 °C à 18:30 1.9 km/h ( 16.7 km/h à 14:40 ) N 0.0 mm 84 % 1024 hPa 8:50 h   76%
19 12.4 °C à 04:50 21.6 °C 31.4 °C à 17:00 5.0 km/h ( 33.5 km/h à 17:00 ) E-NE 0.0 mm 72 % 1020 hPa 9:50 h   85%
20 14.4 °C à 23:20 20.3 °C 26.2 °C à 17:00 8.1 km/h ( 48.1 km/h à 18:10 ) S-SE 7.0 mm 85 % 1015 hPa 4:50 h   42%
21 11.3 °C à 08:40 15.3 °C 20.8 °C à 16:50 3.2 km/h ( 23.0 km/h à 14:40 ) O-NO 20.0 mm 82 % 1016 hPa 8:20 h   73%
22 10.0 °C à 08:10 13.6 °C 17.3 °C à 14:20 12.8 km/h ( 43.9 km/h à 15:40 ) NE 0.8 mm 77 % 1021 hPa 6:40 h   59%
23 9.0 °C à 08:00 12.2 °C 15.7 °C à 17:20 11.7 km/h ( 43.9 km/h à 15:00 ) N-NO 0.0 mm 74 % 1024 hPa 1:50 h   16%
24 9.1 °C à 05:10 11.6 °C 14.3 °C à 15:40 7.7 km/h ( 35.6 km/h à 16:10 ) NO 4.0 mm 87 % 1023 hPa 0:00 h   0%
25 10.2 °C à 01:00 13.0 °C 17.6 °C à 14:20 6.8 km/h ( 31.4 km/h à 12:00 ) N-NO 0.0 mm 75 % 1021 hPa 3:20 h   30%
26 9.9 °C à 07:40 11.9 °C 13.8 °C à 14:00 2.5 km/h ( 16.7 km/h à 11:10 ) E-NE 0.0 mm 84 % 1020 hPa 0:20 h   3%
27 9.8 °C à 07:40 13.2 °C 16.8 °C à 14:10 5.5 km/h ( 25.1 km/h à 13:00 ) E-NE 0.0 mm 85 % 1020 hPa 4:30 h   41%
28 10.2 °C à 08:20 14.9 °C 21.4 °C à 17:10 5.6 km/h ( 25.1 km/h à 13:00 ) E-NE 0.0 mm 79 % 1020 hPa 7:50 h   71%
29 10.3 °C à 04:10 14.5 °C 21.3 °C à 16:00 6.5 km/h ( 25.1 km/h à 12:20 ) E-NE 0.0 mm 81 % 1023 hPa 6:50 h   62%
8.3 °C le 9 15.9 °C 31.4 °C le 19 7.8 km/h ( 75.3 km/h le 3 ) SO 88.6 mm 83 % 1017.2 hPa 174:35 h

Température moyenne mensuelle : 15.9 °C
Tn mensuelle : 8.3 °C
Tx mensuelle : 31.4 °C

Vent moyen pour le mois : 7.8 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 75.3 km/h

Pluviometrie mensuelle : 88.6 mm avec un maximum journalier de 28.0 mm

Nombre de jours :