Climatologie mensuelle pour novembre 2024

Rechercher un mois :    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 8.0 °C à 10:00 9.6 °C 10.8 °C à 00:10 5.1 km/h ( 23.0 km/h à 21:10 ) E-NE 0.0 mm 99 % 1025 hPa 0:00 h   0%
2 7.9 °C à 06:00 9.6 °C 10.6 °C à 16:40 12.5 km/h ( 33.5 km/h à 21:20 ) E-NE 0.2 mm 96 % 1027 hPa 0:00 h   0%
3 7.9 °C à 23:40 9.1 °C 10.4 °C à 00:10 11.7 km/h ( 33.5 km/h à 00:50 ) E-NE 0.0 mm 95 % 1026 hPa 0:00 h   0%
4 6.7 °C à 08:20 8.6 °C 10.8 °C à 16:10 5.8 km/h ( 20.9 km/h à 04:40 ) E-NE 0.0 mm 99 % 1024 hPa 0:00 h   0%
5 8.0 °C à 03:10 10.7 °C 15.9 °C à 15:10 1.8 km/h ( 10.5 km/h à 11:30 ) E 0.0 mm 97 % 1023 hPa 3:50 h   43%
6 7.3 °C à 09:30 9.3 °C 10.7 °C à 15:50 6.3 km/h ( 25.1 km/h à 22:00 ) E-NE 0.2 mm 99 % 1029 hPa 0:00 h   0%
7 7.9 °C à 05:40 10.3 °C 12.8 °C à 15:40 10.3 km/h ( 31.4 km/h à 19:00 ) E-NE 0.2 mm 97 % 1028 hPa 0:00 h   0%
8 9.6 °C à 19:50 10.6 °C 11.6 °C à 14:10 8.8 km/h ( 25.1 km/h à 15:50 ) E-NE 0.0 mm 98 % 1023 hPa 0:00 h   0%
9 8.8 °C à 07:50 10.8 °C 13.2 °C à 14:50 4.9 km/h ( 18.8 km/h à 03:00 ) E-NE 0.2 mm 99 % 1023 hPa 0:10 h   2%
10 10.3 °C à 23:50 11.6 °C 12.6 °C à 13:00 4.7 km/h ( 25.1 km/h à 22:30 ) NE 0.0 mm 96 % 1028 hPa 0:00 h   0%
11 6.8 °C à 23:50 10.5 °C 15.4 °C à 15:20 5.7 km/h ( 29.3 km/h à 16:20 ) NO 0.0 mm 92 % 1033 hPa 2:00 h   23%
12 5.6 °C à 02:20 8.8 °C 11.8 °C à 13:50 13.6 km/h ( 50.2 km/h à 13:10 ) NE 0.0 mm 89 % 1030 hPa 1:00 h   12%
13 5.2 °C à 23:00 8.3 °C 9.3 °C à 12:30 11.3 km/h ( 37.7 km/h à 01:50 ) NE 0.0 mm 84 % 1031 hPa 0:00 h   0%
14 2.9 °C à 07:50 7.6 °C 12.3 °C à 14:50 4.0 km/h ( 25.1 km/h à 14:40 ) NE 0.0 mm 90 % 1030 hPa 3:00 h   36%
15 6.2 °C à 03:10 8.7 °C 10.8 °C à 14:20 6.3 km/h ( 23.0 km/h à 00:20 ) E-NE 0.2 mm 91 % 1027 hPa 0:00 h   0%
16 1.9 °C à 23:50 6.0 °C 8.6 °C à 13:00 2.6 km/h ( 20.9 km/h à 12:10 ) E-NE 0.0 mm 90 % 1022 hPa 0:30 h   6%
17 1.5 °C à 04:30 5.9 °C 9.7 °C à 15:10 4.2 km/h ( 20.9 km/h à 13:10 ) SO 0.0 mm 98 % 1020 hPa 0:30 h   6%
18 4.9 °C à 04:30 9.0 °C 11.4 °C à 13:30 9.9 km/h ( 37.7 km/h à 12:50 ) SO 1.2 mm 96 % 1016 hPa 0:10 h   2%
19 6.8 °C à 23:50 10.8 °C 13.3 °C à 13:00 19.4 km/h ( 69.0 km/h à 17:30 ) SO 25.4 mm 95 % 1005 hPa 0:00 h   0%
20 0.6 °C à 23:30 4.6 °C 8.3 °C à 13:00 7.1 km/h ( 41.8 km/h à 00:50 ) O-NO 0.0 mm 88 % 1012 hPa 4:50 h   59%
21 0.1 °C à 01:00 1.1 °C 2.0 °C à 06:40 4.2 km/h ( 48.1 km/h à 06:50 ) SE 0.8 mm 98 % 1010 hPa 0:00 h   0%
0.1 °C le 21 8.6 °C 15.9 °C le 5 7.6 km/h ( 69.0 km/h le 19 ) E-NE 28.4 mm 95 % 1023.3 hPa 16:00 h

Température moyenne mensuelle : 8.6 °C
Tn mensuelle : 0.1 °C
Tx mensuelle : 15.9 °C

Vent moyen pour le mois : 7.6 km/h de secteur E-NE
Rafale maxi : 69.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 28.4 mm avec un maximum journalier de 25.4 mm

Nombre de jours :