Climatologie mensuelle pour novembre 2025

Rechercher un mois :    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 10.1 °C à 23:50 13.7 °C 16.0 °C à 04:20 10.6 km/h ( 43.9 km/h à 04:30 ) S 4.8 mm 89 % 1009 hPa 4:30 h   49%
2 8.8 °C à 07:30 11.0 °C 15.1 °C à 15:00 9.1 km/h ( 56.5 km/h à 12:10 ) S 0.8 mm 90 % 1015 hPa 6:40 h   74%
3 8.0 °C à 01:00 12.5 °C 17.1 °C à 14:30 7.4 km/h ( 31.4 km/h à 11:30 ) S 0.2 mm 94 % 1021 hPa 1:30 h   17%
4 7.3 °C à 08:00 12.5 °C 18.1 °C à 14:50 7.2 km/h ( 35.6 km/h à 15:00 ) S-SE 0.2 mm 86 % 1017 hPa 6:20 h   71%
5 12.3 °C à 07:10 15.1 °C 17.3 °C à 20:40 6.8 km/h ( 29.3 km/h à 00:40 ) E-SE 0.0 mm 83 % 1010 hPa 0:50 h   9%
6 12.7 °C à 22:30 14.8 °C 17.4 °C à 13:40 5.3 km/h ( 35.6 km/h à 04:10 ) SE 4.2 mm 94 % 1007 hPa 1:30 h   17%
7 11.2 °C à 06:30 12.9 °C 14.8 °C à 16:00 6.9 km/h ( 31.4 km/h à 21:50 ) S-SE 4.6 mm 96 % 1008 hPa 0:10 h   2%
8 8.4 °C à 23:00 12.1 °C 15.6 °C à 14:20 5.5 km/h ( 29.3 km/h à 15:40 ) O 0.2 mm 93 % 1015 hPa 6:00 h   69%
9 6.4 °C à 07:00 8.9 °C 11.1 °C à 16:10 4.4 km/h ( 20.9 km/h à 14:10 ) S-SE 0.6 mm 99 % 1019 hPa 0:40 h   8%
10 8.1 °C à 07:20 10.5 °C 14.3 °C à 16:40 8.3 km/h ( 37.7 km/h à 13:10 ) SE 0.4 mm 96 % 1012 hPa 0:50 h   10%
11 7.8 °C à 02:10 12.6 °C 17.5 °C à 14:00 9.6 km/h ( 50.2 km/h à 13:30 ) S-SE 0.4 mm 89 % 1011 hPa 5:00 h   58%
12 8.7 °C à 06:30 12.7 °C 17.2 °C à 14:30 6.8 km/h ( 33.5 km/h à 10:40 ) E-SE 0.0 mm 86 % 1008 hPa 5:00 h   59%
13 12.7 °C à 03:20 15.9 °C 19.9 °C à 14:40 4.6 km/h ( 25.1 km/h à 14:00 ) SE 0.0 mm 82 % 1008 hPa 3:35 h   42%
14 15.1 °C à 07:10 16.1 °C 16.8 °C à 02:10 7.2 km/h ( 25.1 km/h à 07:40 ) E-SE 0.0 mm 80 % 1003 hPa 0:00 h   0%
6.4 °C le 9 12.9 °C 19.9 °C le 13 7.1 km/h ( 56.5 km/h le 2 ) S-SE 16.4 mm 90 % 1011.7 hPa 42:35 h

Température moyenne mensuelle : 12.9 °C
Tn mensuelle : 6.4 °C
Tx mensuelle : 19.9 °C

Vent moyen pour le mois : 7.1 km/h de secteur S-SE
Rafale maxi : 56.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 16.4 mm avec un maximum journalier de 4.8 mm

Nombre de jours :