Climatologie mensuelle pour juin 2025

Rechercher un mois :    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 14.1 °C à 04:40 19.2 °C 24.9 °C à 16:40 6.7 km/h ( 29.3 km/h à 18:30 ) NO 0.0 mm 72 % 1017 hPa 6:30 h   44%
2 12.5 °C à 06:40 17.8 °C 23.4 °C à 17:50 7.5 km/h ( 35.6 km/h à 14:20 ) NO 0.0 mm 64 % 1019 hPa 12:00 h   80%
3 9.5 °C à 05:40 16.6 °C 22.9 °C à 17:20 8.6 km/h ( 37.7 km/h à 13:10 ) SO 0.0 mm 69 % 1013 hPa 11:50 h   79%
4 12.0 °C à 07:10 15.7 °C 20.6 °C à 17:00 8.5 km/h ( 39.7 km/h à 20:00 ) SO 2.0 mm 77 % 1011 hPa 5:00 h   33%
5 12.6 °C à 04:50 15.3 °C 17.3 °C à 18:20 11.9 km/h ( 43.9 km/h à 11:20 ) S 7.0 mm 92 % 1010 hPa 0:00 h   0%
6 13.1 °C à 06:30 17.1 °C 22.0 °C à 16:20 12.2 km/h ( 52.3 km/h à 00:30 ) SO 1.8 mm 79 % 1013 hPa 6:50 h   45%
7 12.3 °C à 06:20 15.9 °C 19.7 °C à 17:00 12.7 km/h ( 54.4 km/h à 20:30 ) SO 1.2 mm 84 % 1013 hPa 2:20 h   15%
8 10.6 °C à 06:30 16.1 °C 20.6 °C à 17:50 9.9 km/h ( 37.7 km/h à 00:10 ) O 0.0 mm 74 % 1021 hPa 9:50 h   65%
9 8.6 °C à 06:20 17.8 °C 25.8 °C à 19:00 4.2 km/h ( 23.0 km/h à 10:00 ) E-NE 0.0 mm 67 % 1023 hPa 12:30 h   83%
10 10.8 °C à 06:40 19.6 °C 26.5 °C à 16:00 6.3 km/h ( 27.2 km/h à 16:00 ) NO 0.0 mm 70 % 1020 hPa 11:40 h   77%
11 13.6 °C à 06:00 22.7 °C 30.7 °C à 16:50 12.3 km/h ( 39.7 km/h à 17:50 ) E-NE 0.0 mm 67 % 1017 hPa 12:00 h   79%
12 18.2 °C à 08:30 20.8 °C 24.0 °C à 00:00 8.4 km/h ( 29.3 km/h à 03:40 ) E-NE 2.8 mm 77 % 1011 hPa 0:00 h   0%
8.6 °C le 9 17.9 °C 30.7 °C le 11 9.1 km/h ( 54.4 km/h le 7 ) SO 14.8 mm 74 % 1015.6 hPa 90:30 h

Température moyenne mensuelle : 17.9 °C
Tn mensuelle : 8.6 °C
Tx mensuelle : 30.7 °C

Vent moyen pour le mois : 9.1 km/h de secteur SO
Rafale maxi : 54.4 km/h

Pluviometrie mensuelle : 14.8 mm avec un maximum journalier de 7.0 mm

Nombre de jours :