Climatologie mensuelle pour mai 2026

Rechercher un mois :    

Jour Température Vent Pluie Humidité Pression Ensoleillement
min moy max Vent moyen (rafale max) Secteur
1 10.7 °C à 06:30 17.8 °C 24.7 °C à 18:00 4.2 km/h ( 29.3 km/h à 16:50 ) SE 0.0 mm 78 % 1021 hPa 8:00 h   59%
2 12.2 °C à 07:20 16.5 °C 21.8 °C à 12:00 8.6 km/h ( 37.7 km/h à 12:20 ) S-SE 1.2 mm 83 % 1017 hPa 4:50 h   35%
3 12.3 °C à 10:00 15.3 °C 21.2 °C à 15:30 5.8 km/h ( 58.6 km/h à 16:20 ) S-SE 14.6 mm 91 % 1012 hPa 5:20 h   39%
4 9.9 °C à 05:50 13.2 °C 16.6 °C à 15:00 4.8 km/h ( 31.4 km/h à 17:10 ) NO 4.2 mm 96 % 1012 hPa 0:20 h   2%
5 9.7 °C à 23:50 12.0 °C 13.4 °C à 00:00 8.0 km/h ( 25.1 km/h à 10:00 ) NO 56.0 mm 99 % 1009 hPa 0:00 h   0%
6 8.5 °C à 07:10 11.5 °C 15.0 °C à 15:50 6.6 km/h ( 29.3 km/h à 05:20 ) N 4.8 mm 90 % 1011 hPa 0:20 h   2%
7 7.2 °C à 05:30 13.3 °C 19.1 °C à 16:40 4.4 km/h ( 20.9 km/h à 12:00 ) E-NE 0.0 mm 72 % 1015 hPa 6:00 h   43%
8 9.3 °C à 06:20 16.2 °C 22.8 °C à 16:10 10.4 km/h ( 35.6 km/h à 15:10 ) E-NE 0.0 mm 68 % 1014 hPa 11:10 h   80%
9 10.8 °C à 06:50 18.2 °C 25.3 °C à 16:50 8.6 km/h ( 29.3 km/h à 15:20 ) NE 0.0 mm 68 % 1013 hPa 10:10 h   72%
10 11.7 °C à 23:30 15.1 °C 18.7 °C à 16:00 11.5 km/h ( 37.7 km/h à 03:20 ) NE 29.6 mm 87 % 1009 hPa 3:50 h   27%
11 8.9 °C à 06:30 11.9 °C 16.2 °C à 17:20 11.2 km/h ( 41.8 km/h à 06:20 ) NO 3.6 mm 85 % 1010 hPa 4:00 h   28%
12 6.2 °C à 06:40 12.0 °C 18.5 °C à 16:50 5.9 km/h ( 39.7 km/h à 19:30 ) O-NO 0.0 mm 76 % 1017 hPa 8:10 h   58%
13 7.3 °C à 23:50 10.9 °C 15.3 °C à 15:50 12.5 km/h ( 56.5 km/h à 18:10 ) O 0.6 mm 84 % 1011 hPa 5:30 h   39%
14 5.6 °C à 23:20 8.5 °C 12.7 °C à 18:40 10.6 km/h ( 56.5 km/h à 17:20 ) O 6.0 mm 89 % 1004 hPa 5:40 h   40%
15 3.2 °C à 06:50 9.3 °C 14.9 °C à 14:50 8.6 km/h ( 54.4 km/h à 16:10 ) NO 0.0 mm 81 % 1007 hPa 7:00 h   49%
16 3.9 °C à 06:40 10.7 °C 16.1 °C à 18:00 7.1 km/h ( 33.5 km/h à 15:40 ) O 0.0 mm 78 % 1012 hPa 7:30 h   52%
17 10.2 °C à 05:20 12.2 °C 15.4 °C à 11:50 7.0 km/h ( 48.1 km/h à 18:30 ) O 8.4 mm 88 % 1014 hPa 2:00 h   14%
18 8.3 °C à 06:40 12.6 °C 16.7 °C à 15:30 4.8 km/h ( 33.5 km/h à 12:10 ) O 0.0 mm 80 % 1016 hPa 4:00 h   28%
19 10.3 °C à 04:20 13.6 °C 19.8 °C à 17:20 10.9 km/h ( 48.1 km/h à 16:00 ) S 3.2 mm 90 % 1016 hPa 1:20 h   9%
20 11.7 °C à 06:20 15.6 °C 19.9 °C à 16:20 7.4 km/h ( 33.5 km/h à 08:20 ) SO 0.0 mm 85 % 1024 hPa 2:20 h   16%
21 9.6 °C à 05:50 18.4 °C 25.4 °C à 17:00 6.3 km/h ( 31.4 km/h à 17:20 ) E-NE 0.0 mm 76 % 1026 hPa 12:10 h   84%
22 14.5 °C à 06:50 22.7 °C 30.2 °C à 18:10 6.2 km/h ( 23.0 km/h à 15:30 ) E-NE 0.0 mm 68 % 1025 hPa 12:00 h   82%
23 14.8 °C à 06:50 24.5 °C 31.9 °C à 16:30 5.2 km/h ( 25.1 km/h à 15:10 ) E-NE 0.0 mm 65 % 1026 hPa 11:30 h   79%
24 17.3 °C à 07:00 25.3 °C 31.8 °C à 15:50 9.6 km/h ( 39.7 km/h à 17:30 ) E-NE 0.0 mm 66 % 1028 hPa 11:50 h   81%
25 20.0 °C à 06:40 27.0 °C 33.4 °C à 16:20 10.8 km/h ( 37.7 km/h à 15:40 ) E-NE 0.0 mm 66 % 1027 hPa 11:55 h   81%
26 20.1 °C à 07:10 27.8 °C 34.8 °C à 17:10 6.1 km/h ( 23.0 km/h à 14:30 ) E-NE 0.0 mm 60 % 1025 hPa 11:30 h   78%
27 20.2 °C à 06:50 27.3 °C 33.4 °C à 16:50 8.7 km/h ( 27.2 km/h à 15:40 ) E-NE 0.0 mm 58 % 1022 hPa 11:50 h   80%
28 18.3 °C à 05:30 27.0 °C 34.6 °C à 17:10 3.9 km/h ( 23.0 km/h à 17:30 ) E 0.0 mm 62 % 1021 hPa 11:00 h   74%
29 18.5 °C à 07:00 27.4 °C 34.6 °C à 18:20 3.4 km/h ( 20.9 km/h à 15:00 ) E-NE 0.0 mm 60 % 1022 hPa 10:20 h   70%
3.2 °C le 15 17.0 °C 34.8 °C le 26 7.6 km/h ( 58.6 km/h le 3 ) E-NE 132.2 mm 78 % 1016.8 hPa 201:35 h

Température moyenne mensuelle : 17.0 °C
Tn mensuelle : 3.2 °C
Tx mensuelle : 34.8 °C

Vent moyen pour le mois : 7.6 km/h de secteur E-NE
Rafale maxi : 58.6 km/h

Pluviometrie mensuelle : 132.2 mm avec un maximum journalier de 56.0 mm

Nombre de jours :